Vorträge (ab 2000)
| Nr | Datum | Ort | Veranstaltung | Thema |
| 1 | 01.04.2000 | Eisenberg | Deep-Sky Tagung | Der digitale Himmel |
| 2 | 10.07.2000 | Holzhausen | Bildungszentrum | Der Mond: Mythologie - Astronomie - Astrologie |
| 3 | 16.10.2000 | Rickenbach | Bildungszentrum | Reise durch den Kosmos |
| 4 | 04.11.2000 | Bochum | BoHeTa | Beobachtung von Galaxiengruppen |
| 5 | 09.11.2000 | Ehrenkirchen | Bildungszentrum | Chaos und Ordnung |
| 6 | 28.03.2001 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | 100 Jahre Quantentheorie - Die bizarre Welt des Mikrokosmos |
| 7 | 26.05.2001 | Vogelsberg | Internationales Teleskoptreffen | Im Schatten der Großen - Galaxien bei hellen Sternen |
| 8 | 08.09.2001 | Eisenberg | Deep-Sky Tagung | Alles klar am tiefen Himmel? Deep-Sky über Deutschland |
| 9 | 30.09.2001 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Was ist Deep-Sky? |
| 10 | 06.10.2001 | Frankfurt | VdS-Tagung | Was ist Deep-Sky? Qbjekte, Projekte, Personen |
| 11 | 31.10.2001 | Bochum | BoHeTa | Die A-Klasse am Himmel - Beobachtung historischer Radioquellen |
| 12 | 16.02.2002 | Hückelhoven | Astronomietreff | Deep-Sky Beobachtung |
| 13 | 19.04.2002 | Eisenberg | Deep-Sky Tagung | Deep-Sky Kataloge, die neue Uranometria und andere Geschichten |
| 14 | 29.05.2002 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Birr Castle - eine historische Sternwarte in Irland |
| 15 | 20.10.2002 | Bochum | BoHeTa | Die neue Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" |
| 16 | 04.11.2002 | Waldkirch | Bildungszentrum | Unser Planet Erde - Sein Antlitz im Wandel |
| 17 | 11.11.2002 | Hamburg | Universität Hamburg | Der "New General Catalogue of Nebulae and Clusters" und seine Beobachter |
| 18 | 05.04.2003 | Würzburg | VdS-Frühjahrstagung | Die neue Fachgruppe "Geschichte der Astronomie" |
| 19 | 12.04.2003 | Eisenberg | Deep-Sky Tagung | Dschungel Internet - wo finde ich was? |
| 20 | 30.07.2003 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | "Sagenhafte" Sternbilder - Mythen und Fakten |
| 21 | 13.09.2003 | Berlin | VdS-Tagung | Johann Kern - Pionier der visuellen Deep-Sky Beobachtung |
| 22 | 15.11.2003 | Bochum | BoHeTa | Beobachtung von Galaxiengruppen |
| 23 | 28.04.2004 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Zur Geschichte des Venustransits |
| 24 | 18.05.2004 | Hamburg | Universität Hamburg | Wolfgang Pauli - Leben und Werk |
| 25 | 23.10.2004 | Göttingen | 01. Tagung FG Geschichte | Entdeckung des Coma Berenices Galaxienhaufens |
| 26 | 20.11.2004 | Bochum | BoHeTa | Entdeckung des Coma Berenices Galaxienhaufens |
| 27 | 25.05.2005 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Hat Einstein Recht? Die klassischen Teste der Allgemeinen Relativitätstheorie |
| 28 | 10.09.2005 | Stuttgart | Planetarium | Mensch und Kosmos |
| 29 | 17.09.2005 | Recklinghausen | VdS-Tagung | Laudatio für Joachim Herrmann |
| 30 | 26.09.2005 | Köln | AK Astronomiegeschichte | Einstein und die Gravitationswellen |
| 31 | 08.10.2005 | Aldermaston/UK | Webb Society AGM | The Discovery of the Coma Berenices Galaxy Cluster |
| 32 | 16.10.2005 | Bad Krozingen | Bildungszentrum | Einsteins Relativitätstheorie |
| 33 | 17.10.2005 | Waldkirch | Bildungszentrum | Spezielle Relativitätstheorie |
| 34 | 19.10.2005 | Waldkirch | Bildungszentrum | Allgemeine Relativitätstheorie |
| 35 | 29.10.2005 | Sonneberg | 02. Tagung FG Geschichte | Historische Deep-Sky-Zeichnungen |
| 36 | 21.03.2006 | Freiburg | Gemeindezentrum | Nanotechnologie |
| 37 | 04.04.2006 | Freiburg | Bildungszentrum | Ist die Erde noch zu retten? |
| 38 | 26.04.2006 | Freiburg | Planetarium | Geschichte der südlichen Sternbilder |
| 39 | 29.04.2006 | Würzburg | VdS-Frühjahrstagung | Herschel und die Planetarischen Nebel |
| 40 | 06.05.2006 | Bebra | Deep-Sky Treffen | Historische Deep-Sky-Zeichnungen |
| 41 | 21.05.2006 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Kann die Zeit stillstehen? Einführung in Einsteins Spezielle Relativitätstheorie |
| 42 | 27.09.2006 | Waldkirch | Bildungszentrum | Nanotechnologie |
| 43 | 11.11.2006 | Bochum | BoHeTa | Große Refraktoren in Europa |
| 44 | 02.12.2006 | Cambridge/UK | Webb Society AGM | Webb’s Deep-Sky Discoveries |
| 45 | 27.06.2007 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Galaxien - Bausteine des Universums |
| 46 | 29.09.2007 | Ehrenkirchen | Bildungszentrum | Chaos und Ordnung |
| 47 | 06.10.2007 | Blankenberge/B | VVS-Tagung | Deep Sky Drawings |
| 48 | 16.10.2007 | Heidelberg | 04. Tagung FG Geschichte | Große Refraktoren in Europa |
| 49 | 22.10.2007 | Waldkirch | Bildungszentrum | Existiert der Mond wenn niemand hinsieht? |
| 50 | 30.04.2008 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Leben wir in 11 Dimensionen? Das Paralleluniversum der Strings und Branen |
| 51 | 31.05.2008 | Essen | ATT | Dem Himmel näher - eine kurze Geschichte der Bergsternwarten |
| 52 | 11.06.2008 | Ebringen | Bildungszentrum | Raumschiff Erde - Ende oder Wende? |
| 53 | 20.10.2008 | Waldkirch | Bildungszentrum | Leben wir in 11 Dimensionen? Das Paralleluniversum der Strings und Branen |
| 54 | 29.10.2008 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Dem Himmel näher - eine kurze Geschichte der Bergsternwarten |
| 55 | 20.11.2008 | Hamburg | Universität Hamburg | Geschichte des NGC |
| 56 | 14.03.2009 | Bebra | Deep-Sky Treffen | Geschichte des NGC |
| 57 | 24.06.2009 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Nebel und Sternhaufen - Die Geschichte des New General Catalogue |
| 58 | 05.07.2009 | Stuttgart | Staatsgalerie | Astronomie und Kunst |
| 59 | 28.09.2009 | Waldkirch | Bildungszentrum | Gibt es eine zweite Erde? |
| 60 | 31.10.2009 | Bonn | 06. Tagung FG Geschichte | Nebel in der Bonner Durchmusterung |
| 61 | 25.11.2009 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Astronomie und Kunst - sich ausschließende Weltsichten oder gegenseitige Inspiration? |
| 62 | 05.12.2009 | Cambridge/UK | Webb Society AGM | The History of the NGC |
| 63 | 07.07.2010 | Kirchzarten | Bildungszentrum | Spaziergang durch den Kosmos |
| 64 | 31.10.2010 | Hamburg | 07. Tagung FG Geschichte | Rümkers Nebelbeobachtungen |
| 65 | 08.11.2010 | Waldkirch | Bildungszentrum | Chaos und Ordnung |
| 66 | 24.11.2010 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Historische Supernovae in der Milchstraße |
| 67 | 19.03.2011 | Bebra | Deep-Sky Treffen | M 51 - Das Mysterium der Entdeckung der Spiralstruktur |
| 68 | 30.03.2011 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Die Expansion des Kosmos - Mythos und Wirklichkeit |
| 69 | 27.04.2011 | Berlin | Wilhelm Foerster Sternwarte | Die Entdeckung der Nebel und Sternhaufen im 19. Jahrhundert |
| 70 | 09.05.2011 | Karlsruhe | Astronomische Vereinigung | Die Entdeckung der Nebel und Sternhaufen im 19. Jahrhundert |
| 71 | 18.06.2011 | Cambridge/UK | Webb Society AGM | The M 51 Mystery: Rosse, Robinson, South and the Astonishing Detection in 1845 of Spiral Structure |
| 72 | 30.06.2011 | Villingen | Bildungszentrum | Chaos und Ordnung |
| 73 | 26.09.2011 | Waldkirch | Bildungszentrum | Historische Supernovae in der Milchstraße |
| 74 | 30.11.2011 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Ist Zeit eine Illusion? |
| 75 | 27.03.2012 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Der Fall M 51 - Lord Rosse, Robinson und die mysteriöse Entdeckung der Spiralstruktur |
| 76 | 03.04.2012 | Freiburg | MNU-Tagung | Die Expansion des Kosmos - Mythos und Wirklichkeit |
| 77 | 25.05.2012 | Biberach | AVO | "Neue Sterne" am Himmel - Historische Supernovae in der Milchstraße |
| 78 | 19.06.2012 | Villingen | Bildungszentrum | Spaziergang durch den Kosmos -Von der Erde zu den Galaxien |
| 79 | 18.09.2012 | Villingen | Bildungszentrum | Der Mond - Mythen und Fakten |
| 80 | 23.09.2012 | Schwenningen | Bildungszentrum | Der Mond - Mythen und Fakten |
| 81 | 24.09.2012 | Waldkirch | Bildungszentrum | Wir sind aus Sternenstaub - Werden und Vergehen im Kosmos |
| 82 | 03.11.2012 | Jena | 09. Tagung FG Geschichte | Hubble und die Klassifikation der Galaxien |
| 83 | 16.02.2013 | Bad Honnef | Winterseminar | Die Anomalien der Mondbahn |
| 84 | 15.06.2013 | Cambridge/UK | Webb Society AGM | William Herschel's Sweeps of the Heavens |
| 85 | 26.06.2013 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Warum sehen wir eine klassische Welt und keine Quantenwelt? |
| 86 | 04.09.2013 | Stockholm/S | Workshop History of Astronomy | Amateurs discover the deep sky |
| 87 | 07.10.2013 | Waldkirch | Bildungszentrum | Der Mond - Mythen und Fakten |
| 88 | 30.10.2013 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Die Anomalien der Mondbahn |
| 89 | 25.06.2014 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | William Herschels Sweeps - Die Durchmusterung des Himmels |
| 90 | 28.06.2014 | Kiechlingsbergen | Westpfahl-Symposium | Gravitationswellen lokaler Quellen |
| 91 | 10.09.2014 | Kapstadt/SA | Royal Observatory | John Herschel's Cape Observations |
| 92 | 20.09.2014 | Bloemfontain/SA | Boyden Observatory | John Herschel's Cape Observations |
| 93 | 25.09.2014 | Durban/SA | ASSA | John Herschel's Cape Observations |
| 94 | 13.10.2014 | Waldkirch | Bildungszentrum | Ist Zeit eine Illusion? |
| 95 | 15.10.2014 | Villingen | Bildungszentrum | Gibt es eine zweite Erde? |
| 96 | 01.11.2014 | Dresden | 11. Tagung FG Geschichte | Koehler und v. Engelhardt - Deep-Sky-Beobachter in Dresden |
| 97 | 12.03.2015 | Simonswald | Bildungszentrum | Der Mond - Mythen und Fakten |
| 98 | 12.06.2015 | Freiburg | Waldhof | Auf der Suche nach der Weltformel |
| 99 | 20.06.2015 | Cambridge/UK | Webb Society AGM | John Herschel's Cape Observations |
| 100 | 24.06.2015 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Mythos "Weltformel" |
| 101 | 26.10.2015 | Waldkirch | Bildungszentrum | Was geschah beim Urknall am Anfang des Universums? - Mythen und Fakten der Kosmologie |
| 102 | 31.10.2015 | Berlin | 12. Tagung FG Geschichte | Bode, Herschel und die Flamsteed-Nummern |
| 103 | 27.11.2015 | Freiburg | Waldhof | Gekrümmter Raum, verlangsamte Zeit - 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie |
| 104 | 23.03.2016 | Dublin/IR | Royal Dublin Society | Lord Rosse and the deep-sky astronomy at Birr Castle |
| 105 | 27.04.2016 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | William Herschel und die Struktur der Milchstraße |
| 106 | 09.06.2016 | Freiburg | Waldhof | CERN und der LHC - ein Großprojekt der physikalischen Grundlagenforschung |
| 107 | 17.09.2016 | Darmstadt | Volkssternwarte | Die Entdeckung der Galaxien - Nebeflecken als Bausteine des Kosmos |
| 108 | 10.10.2016 | Waldkirch | Bildungszentrum | Einstein und die Gravitationswellen - der Nachweis ist endlich erbracht |
| 109 | 09.01.2017 | Karlsruhe | Astronomische Vereinigung | Einstein und die Gravitationswellen - der Nachweis ist endlich erbracht |
| 110 | 29.03.2017 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Einstein und die Gravitationswellen - der Nachweis ist endlich erbracht |
| 111 | 27.04.2017 | Freiburg | Waldhof | CERN und der LHC - ein Großprojekt der physikalischen Grundlagenforschung |
| 112 | 03.06.2017 | Cambridge/UK | Webb Society AGM | William Herschel’s hole in the sky and the discovery of dark nebulae |
| 113 | 28.10.2017 | Lilienthal | 14. Tagung FG Geschichte | William Herschel und die Struktur der Milchstraße |
| 114 | 13.11.2017 | Waldkirch | Bildungszentrum | Die dunkle Seite des Universums - Dunkle Materie und Dunkle Energie |
| 115 | 29.11.2017 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | William Herschel's 'Loch im Himmel' und die Entdeckung der Dunkelnebel |
| 116 | 09.12.2017 | Eastbourne/UK | Eastbourne Astronomical Society | The Discovery and Early Observations of Nebulae and Star Clusters |
| 117 | 19.01.2018 | Freiburg | Waldhof | Einstein und die Gravitationswellen - der Nachweis ist endlich erbracht |
| 118 | 15.02.2018 | Freiburg | Waldhof | CERN und der LHC - ein Großprojekt der physikalischen Grundlagenforschung |
| 119 | 28.02.2018 | Hamburg | GvA | Der New General Catalogue (NGC) und seine Objekte – Entstehung, Bedeutung und visuelle Beobachtung |
| 120 | 17.05.2018 | Heuweiler | Kath. Kirchengemeinde | Wir sind aus Sternenstaub – Werden und Vergehen im Kosmos |
| 121 | 27.10.2018 | Tübingen | 15. Tagung FG Geschichte | Lord Rosse und die Entdeckung der Spiralnebel |
| 122 | 28.11.2018 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Teilchen und Felder - die verborgene Welt des Mikrokosmos |
| 123 | 03.03.2019 | Freiburg | Waldhof | Die dunkle Seite des Universums - Dunkle Materie und Dunkle Energie |
| 124 | 29.05.2019 | Denzlingen | Kath. Kirchengemeinde | Wir sind aus Sternenstaub – Werden und Vergehen im Kosmos |
| 125 | 15.06.2019 | Cambridge/UK | Webb Society AGM | Lord Rosse and the deep-sky astronomy at Birr Castle |
| 126 | 27.07.2019 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Symmetrie - die mathematische Struktur der Welt |
| 127 | 23.09.2019 | Waldkirch | Bildungszentrum | Mythos "Weltformel" - Einstein, Heisenberg und ihre Erben |
| 128 | 26.09.2019 | Freiburg | Waldhof | CERN und der LHC - ein Großprojekt der physikalischen Grundlagenforschung |
| 129 | 21.02.2020 | Freiburg | Waldhof | Teilchen und Felder - die verborgene Welt des Mikrokosmos |
| 130 | 19.06.2021 | UK (zoom) | Wells & Mendip Astronomers | William Herschel - Discoverer of the Deep Sky |
| 131 | 15.04.2022 | UK (zoom) | Crawley Astronomical Society | William Herschel - Discoverer of the Deep Sky |
| 132 | 25.05.2022 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Unendlichkeit - mathematischer Alltag, physikalischer Alptraum |
| 133 | 01.10.2022 | Bath/UK | Herschel Society / BRLSI | William Herschel's Astronomy |
| 134 | 24.10.2022 | Waldkirch | Bildungszentrum | Unendlichkeit - mathematischer Alltag, physikalischer Alptraum |
| 135 | 19.11.2022 | UK (zoom) | Society for the History of Astronomy | William Herschel - Discoverer of the Deep Sky |
| 136 | 25.11.2022 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Parallelwelten - Gibt es mehr als ein Universum? |
| 137 | 22.04.2023 | Freiburg | 17. Tagung FG Geschichte | William Herschels 'Loch im Himmel' und die Entdeckung der Dunkelnebel |
| 138 | 12.08.2023 | Oestrich-Winkel | MS Wissenschaft | Von der Erde zu den Sternen - Mythen und Fakten |
| 139 | 18.08.2023 | Freiburg | Waldhof | Unendlichkeit - mathematischer Alltag, physikalischer Alptraum |
| 140 | 18.10.2023 | Freiburg | Planetarium | Im Universum ist alles in Bewegung |
| 141 | 19.10.2023 | Greenwich/UK | Flamsteed Astronomical Society | Herschel, Bode and the origin of the Flamsteed numbers |
| 142 | 21.10.2023 | Birmingham/UK | Society for the History of Astronomy | William Herschel’s ‘star gages’ and the structure of the Milky Way |
| 143 | 30.09.2024 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Entropie und Information - die verborgenen Mächte des Universums |
| 144 | 02.01.2025 | Baden Baden | SWR Kultur | Radiointerview Edwin Hubble |
| 145 | 30.07.2025 | Freiburg | Sternfreunde Breisgau | Er erfand die Flamsteed-Nummern? |
Kurse (ab 1990)
| Nr | Jahr | Thema |
| 1 | 1990 | Entdeckungsreise im Planetensystem |
| 2 | 1991 | Faszination des Sternenhimmels |
| 3 | 1991 | Sterne und Planeten am Herbst- und Winterhimmel |
| 4 | 1992 | Entdeckungsreise im Kosmos |
| 5 | 1992 | Planeten - Sterne - Galaxien |
| 6 | 1993 | Leben und Tod der Sterne |
| 7 | 1993 | Vom Urknall bis heute |
| 8 | 1994 | Schwarze Löcher, Rote Riesen, Weiße Zwerge |
| 9 | 1994 | Kosmos und Chaos |
| 10 | 1995 | Sind wir allein im Weltall? |
| 11 | 1995 | Einsteins Universum |
| 12 | 1996 | Was ist die Milchstraße? |
| 13 | 1997 | Kosmische Katastrophen |
| 14 | 1997 | Zeitreisen |
| 15 | 1998 | Planeten, Sterne, Galaxien |
| 16 | 1998 | Von der kosmischen Staubwolke zur Supernova |
| 17 | 1999 | Ist das Universum unendlich? |
| 18 | 1999 | Neues von Schwarzen Löchern |
| 19 | 2000 | Stehen die Sterne still? |
| 20 | 2000 | Das Planetensystem |
| 21 | 2001 | Sterne der Milchstraße |
| 22 | 2001 | Raum - Zeit - Materie |
| 23 | 2002 | Spaziergang im Kosmos |
| 24 | 2002 | Wir sind aus Sternenstaub |
| 25 | 2003 | Warum fällt der Mond nicht runter? |
| 26 | 2003 | Die Entdeckung des Himmels |
| 27 | 2004 | Dunkle Materie, dunkle Energie |
| 28 | 2004 | Ist die Erde noch zu retten? |
| 29 | 2005 | Wie weit sind die Sterne entfernt? |
| 30 | 2005 | Hatte Einstein Recht? |
| 31 | 2006 | Gibt es eine zweite Erde? |
| 32 | 2006 | Galaxien |
| 33 | 2007 | Sterne und Sternhaufen |
| 34 | 2007 | Gibt es ein Paralleluniversum? |
| 35 | 2008 | Planeten um ferne Sterne |
| 36 | 2008 | Vom Quant zum Kosmos |
| 37 | 2009 | Galilei, Herschel, Hubble & Co. |
| 38 | 2009 | Unser Sonnensystem |
| 39 | 2010 | Neue Sterne am Himmel |
| 40 | 2010 | 5 Irrtümer über den Urknall |
| 41 | 2011 | Was ist Zeit? |
| 42 | 2011 | Antimaterie |
| 43 | 2012 | Sonne, Mond und Sterne |
| 44 | 2012 | Existiert der Mond wenn wir nicht hinsehen? |
| 45 | 2013 | Die kosmische Rallye |
| 46 | 2013 | Monster im All |
| 47 | 2014 | Mensch und Kosmos |
| 48 | 2014 | Fenster zum All |
| 49 | 2015 | Mythos "Weltformel" |
| 50 | 2015 | Die dunkle Seite des Universums |
| 51 | 2016 | Der Wandel des Weltbilds |
| 52 | 2016 | Wie weit ist es bis zu den Sternen? |
| 53 | 2017 | Einstein und die Gravitationswellen |
| 54 | 2017 | Droht das Ende der Welt? |
| 55 | 2018 | Das Mysterium von Raum und Zeit |
| 56 | 2018 | Teilchen und Felder - die verborgene Welt des Mikrokosmos |
| 57 | 2019 | Symmetrie - die mathematische Struktur der Wel |
| 58 | 2019 | Unendlichkeit - mathematischer Alltag, physikalischer Alptraum |
| 59 | 2020 | Parallelwelten - Gibt es mehr als ein Universum? |
| 60 | 2020 | Entropie und Information - Die treibende Kraft des Universums |